股票、ETF和权证
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
佣金 | 交易金额的0.03%,每笔订单最低3 港元(免佣期内不收取) | 富途证券 |
固定式平台使用费 · 套餐一 | 每笔订单15 港元 | 富途证券 |
阶梯式平台使用费 · 套餐二(每月订单数) | 每笔订单 | 富途证券 |
第1-5 笔 | 30 港元 | |
第6-20 笔 | 15 港元 | |
第21-50 笔 | 10 港元 | |
第51-100 笔 | 9 港元 | |
第101-500 笔 | 8 港元 | |
第501-1,000 笔 | 7 港元 | |
第1,001-2,000 笔 | 6 港元 | |
第2,001-3,000 笔 | 5 港元 | |
第3,001-4,000 笔 | 4 港元 | |
第4,001-5,000 笔 | 3 港元 | |
第5,001-6,000 笔 | 2 港元 | |
第6,001 笔及以上 | 1 港元 | |
交易系统使用费 | 每次成交0.50港元(自2023年1月1日起取消) | 香港交易所 |
交收费 | 0.002%*成交金额,每次成交最低2 港元,最高100 港元 | 香港结算所 |
印花税 | 0.1%*成交金额,每次成交不足1港元作1 港元计 如2.01港元,实际收取3.00港元 | 香港政府 |
交易费 | 0.00565%*成交金额,每次成交最低0.01 港元 | 香港交易所 |
证监会交易征费 | 0.0027%*成交金额,每次成交最低0.01 港元 | 香港证监会 |
财务汇报局交易征费 | 0.00015%*交易金额 | 香港财务汇报局 |
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
佣金 | 每股0.0049 美元,每笔订单最低0.99美元 | 富途证券 |
固定式平台使用费 | 每股0.005美元,每笔订单最低1美元 | 富途证券 |
阶梯式平台使用费(每月交易股数) | 每股(每笔订单最低1美元) | 富途证券 |
第1-500股 | 0.0100美元 | |
第501-1,000股 | 0.0080美元 | |
第1,001-5,000股 | 0.0070美元 | |
第5,001-10,000股 | 0.0060美元 | |
第10,001-50,000股 | 0.0055美元 | |
第50,001-200,000股 | 0.0050美元 | |
第200,001-500,000股 | 0.0045美元 | |
第500,001-1,000,000股 | 0.0040美元 | |
第1,000,001-5,000,000股 | 0.0035美元 | |
第5,000,001股以上 | 0.0030美元 | |
交收费 | 0.003美元*成交股数 | 美国结算机构等 |
证监会规费 | 0.0000278*交易金额,每次成交最低0.01 美元(仅卖出收取) | 美国证监会 |
交易活动费 | 0.000166 美元*卖出股数,每次成交最低0.01 美元,最高8.30 美元(仅卖出收取) | 美国金融业监管局 |
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
佣金 | 每笔订单交易金额的0.03%,最低3.00人民币 | 富途证券 |
平台使用费 | 每笔订单15人民币 | 富途证券 |
经手费 | 成交金额的0.00341% | 上交所/深交所 |
证管费 | 成交金额的0.002% | 中国证监会 |
过户费 | 成交金额的0.001% | 中国结算上海/中国结算深圳 |
登记过户费 | 成交金额的0.002% | 香港结算 |
交易印花税 | 成交金额的0.05%(仅卖出时收取) | 国家税务总局 |
证券组合费 | 持有股值 x 0.008% / 365日(每日计算,按月收取),无最低费用 | 香港结算 |
股息税 | 股息及红股总额的10%(国家税务局于股息派发时扣除) | 国家税务总局 |
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
佣金 | 0.08%,最低80日元/笔 | 富途证券 |
平台使用费 | 180日元/笔 | 富途证券 |
交收费 | 40日元/笔 | 上游清结算机构等 |
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
佣金 | 0.08%*交易金额 | 富途证券 |
平台使用费 | 2.5新加坡元 或 2美元 或 15港元 | 富途证券 |
交易费 | 股票、ETFs和REITs:0.0075% * 交易金额 货币市场ETF (MMETF):0.0001% * 交易金额 | 新加坡交易所 |
清算费 | 股票、ETFs和REITs:0.0325% * 交易金额 货币市场ETF (MMETF):0.0001% * 交易金额 | 新加坡交易所 |
Cryto
期权
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
佣金 | 期权权利金>0.1美元,0.65美元/张; *期权权利金<=0.1美元,0.15美元/张。 每笔订单最低1.99美元 | 富途证券 |
固定式平台使用费 | 每张合约0.30美元 | 富途证券 |
阶梯式平台使用费(每月交易张数) | 每张 | 富途证券 |
第1 - 50 张 | 0.60美元 | |
第51 - 100 张 | 0.50美元 | |
第101 - 500 张 | 0.40美元 | |
第501 - 1,000 张 | 0.35美元 | |
第1,001 - 5,000 张 | 0.30美元 | |
第5,001 - 10,000 张 | 0.25美元 | |
第10,001 - 20,000 张 | 0.20美元 | |
第20,001 - 30,000 张 | 0.15美元 | |
第30,001 - 50,000 张 | 0.10美元 | |
第50,001 张以上 | 0.05美元 | |
证监会规费 | 0.0000278*交易金额,每次成交最低0.01 美元(仅卖出收取) | 美国证监会 |
交易活动费 | 每张合约0.00279 美元,每次成交最低0.01 美元(仅卖出收取) | 美国金融业监管局 |
期权监管费 | 每张合约0.012 美元 | 美国清结算机构等 |
期权清算费 | 每张合约0.02美元,每次成交最高55美元 | 期权清算公司(OCC) |
期权交收费 | 每张合约0.18美元 | 美国清结算机构等 |
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
佣金 | 0.2% *交易金额,每笔订单最低3港元 | 富途证券 |
平台使用费 | 15港元/订单 | 富途证券 |
交易系统使用费 | 期权类别1:3港元/张 期权类别2:1港元/张 期权类别3:0.5港元/张 单张期权价格为0.01港元时,免收此项费用 | 香港交易所 |
股票期权行使或被行使费用
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
行使费用 | 2港元/张(被行使不收取) | 香港交易所 |
交收费 | 行使总值的0.002% 每次成交最低2港元,最高100港元 | 香港结算所 |
政府印花税 | 行使总值的0.1%,每次成交最低1港元 | 香港政府 |
证监会交易征费 | 行使总值的0.0027%,每次成交最低0.01港元 | 香港证监会 |
财务汇报局交易征费 | 行使总值的0.00015% | 香港财务汇报局 |
交易费 | 行使总值的0.00565%,每次成交最低0.01港元 | 香港交易所 |
行权/被行权 交易佣金 | 与您帐户当前的港股收费套餐一致 | 富途证券 |
行权/被行权 交易平台使用费 | 与您帐户当前的港股收费套餐一致 | 富途证券 |
期货
股指期货基本信息 | 富途收费 | 其他收费 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期货名称 | HKATS码 | 交易/收费币种 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所收费 | 监管费 | 结算费 |
恒生指数 | HSI | HKD | 8 | 5 | 10 | 0.54 | 10 |
国企指数 | HHI | HKD | 8 | 5 | 3.5 | 0.54 | 3.5 |
小型恒生指数 | MHI | HKD | 2 | 5 | 3.5 | 0.1 | 3.5 |
小型国企指数 | MCH | HKD | 2 | 5 | 2 | 0.1 | 2 |
恒生科技指数 | HTI | HKD | 5 | 5 | 5 | 0.54 | 2.5 |
利率期货基本信息 | 富途收费 | 其他收费 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期货名称 | Globex码 | 交易所 | 交易/收费币种 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所收费 | 监管费 | |
30年美债 | ZB | CBOT | USD | 2 | 1 | 0.87 | 0.02 | |
10年美债 | ZN | CBOT | USD | 2 | 1 | 0.8 | 0.02 | |
5年美债 | ZF | CBOT | USD | 2 | 1 | 0.65 | 0.02 | |
2年美债 | ZT | CBOT | USD | 2 | 1 | 0.65 | 0.02 | |
三个月SOFR | SR3 | CME | USD | 2 | 1 | 1.25 | 0.02 | |
超30年美债 | UB | CBOT | USD | 2 | 1 | 0.95 | 0.02 | |
超10年美债 | TN | CBOT | USD | 2 | 1 | 0.8 | 0.02 | |
2年国债收益率期货 | 2YY | CBOT | USD | 0 (推广期内*) | 1 | 0.3 | 0.02 | |
5年国债收益率期货 | 5YY | CBOT | USD | 0 (推广期内*) | 1 | 0.3 | 0.02 | |
10年国债收益率期货 | 10Y | CBOT | USD | 0 (推广期内*) | 1 | 0.3 | 0.02 | |
30年国债收益率期货 | 30Y | CBOT | USD | 0 (推广期内*) | 1 | 0.3 | 0.02 | |
微型超10年美债 | MTN | CBOT | USD | 1 | 1 | 0.3 | 0.02 | |
微型超30年美债 | MWN | CBOT | USD | 1 | 1 | 0.3 | 0.02 |
新加坡期货
新加坡期货基本信息 | 富途收费 | 其他收费 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期货名称 | 代码 | 交易所 | 交易/收费币种 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所收费 | 监管费 | |
A50指数期货 | CN | SGX | USD | 0 (推广期内) | 1 | 1.1 | 0 | |
SICOM TSR橡胶期货 | TF | SGX | USD | 1 | 1 | 1.2 | 0 | |
印度Nifty指数 | IN | SGX | USD | 1 | 1 | 1.5 | 0 | |
铁矿石指数期货 | FEF | SGX | USD | 1 | 1 | 2.2 | 0 | |
SG日经 | NK | SGX | JPY | 400 | 100 | 60 | 15 | |
SG人民币 | UC | SGX | CNH | 8 | 5 | 6 | 0 | |
H50指数期货 | FCH | SGX | USD | 1 | 1 | 0.6 | 0 |
日本期货
日本期货基本信息 | 富途收费 | 其他收费 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
期货名称 | 代码 | 交易所 | 交易/收费币种 | 佣金 | 平台使用费 | 交易所收费 (包含交易所等外部机构收费) |
TOPIX东证指数 | TOPIX | OSE | JPY | 400 | 100 | 230 |
mini-TOPIX东证指数 | TOPIXM | OSE | JPY | 100 | 100 | 80 |
日经225指数 | NK225 | OSE | JPY | 400 | 100 | 180 |
日经225mimi指数 | NK225M | OSE | JPY | 100 | 100 | 60 |